THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI DONGFENG 3 CHÂN C260 THÙNG 6X4
| Model | XE TAI DONGFENG – DFL1250A9 | |
| Loại cabin | Cabin 02 chỗ ngồi | |
| Hệ thống lái, dẫn động | Tay lái thuận, 6×4 | |
| Model | 2015 | |
| Kích thước (mm) | ||
| Chiều dài cơ sở | 5.650 + 1.300 | |
| Kích thước tổng thể | Dài | 11.800 mm |
| Rộng | 2.500 mm | |
| Cao | 3.630 mm | |
| Dài lòng thùng | 9.350 mm | |
| Khoảng sáng gầm xe | 250 mm | |
| Thông số kỹ thuật | ||
| Động cơ | Model | Động cơ Cummins C260 – 33, Euro 3, Diesel |
| Số xy lanh | 06 xy lanh thẳng hàng, bốn kì tăng áp, aero 3 | |
| Dung tích xy lanh | 8.300cc | |
| Công suất tối đa | 191/256/2200 (kw/hp/rpm) | |
| Bình điện | 12Vx2, 150AH | |
| Hộp số | 9 số tiến, 1 số lùi | Dẫn động cơ khí, trợ lực khí nén, có cửa trích công suất. |
| Lốp xe (Trước/Sau) | Bố kẽm 11.00 – R20 | |
| Bình dầu | 350L | |
| Hệ thống phanh | Phanh chính | Phanh hơi 2 đường hồi |
| Phanh tay | Phanh lốc kê, dẫn động khí nén. | |
| Hệ thống treo (Trước/Sau) | Nhíp lá bán nguyệt | |
| Tổng trọng tải | 24.000 (Kg) | |
| Tự trọng | 10.600 (Kg) | |
| Tải trọng xe thùng mui phu | 13.600 (Kg) | |



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.